2048 Holidays
The following list includes major (Federal) holidays in the United States. You can print holidays prepared in month order by selecting the day and date.
Date | Day | Holiday | Day left |
---|---|---|---|
January 01 | Wednesday | New Year's Day 2048 | 9352 |
January 20 | Monday | Martin Luther King Day 2048 | 9371 |
January 24 | Friday | Belly Laugh Day 2048 | 9375 |
February 02 | Sunday | Groundhog Day 2048 | 9384 |
February 12 | Wednesday | Lincoln's Birthday 2048 | 9394 |
February 14 | Friday | Valentine's Day 2048 | 9396 |
February 17 | Monday | Presidents Day 2048 | 9399 |
February 18 | Tuesday | Mardi Gras Carnival 2048 | 9400 |
March 08 | Sunday | Daylight Saving 2048 | 9419 |
March 17 | Tuesday | St. Patrick's Day 2048 | 9428 |
April 01 | Wednesday | April Fool's Day 2048 | 9443 |
April 03 | Friday | Good Friday 2048 | 9445 |
April 05 | Sunday | Easter 2048 | 9447 |
April 06 | Monday | Easter Monday 2048 | 9448 |
April 22 | Wednesday | Earth Day 2048 | 9464 |
May 05 | Tuesday | Cinco de Mayo 2048 | 9477 |
May 10 | Sunday | Mother's Day 2048 | 9482 |
May 16 | Saturday | Armed Forces Day 2048 | 9488 |
May 24 | Sunday | Pentecost 2048 | 9496 |
May 25 | Monday | Memorial Day 2048 | 9497 |
May 25 | Monday | Pentecost Monday 2048 | 9497 |
June 14 | Sunday | Flag Day 2048 | 9517 |
June 21 | Sunday | Father's Day 2048 | 9524 |
July 04 | Saturday | Independence Day 2048 | 9537 |
July 26 | Sunday | Parents' Day 2048 | 9559 |
September 07 | Monday | Labor Day 2048 | 9602 |
September 11 | Friday | Patriot Day or September 11th 2048 | 9606 |
September 13 | Sunday | Grandparents' Day 2048 | 9608 |
September 16 | Wednesday | Stepfamily Day 2048 | 9611 |
September 17 | Thursday | Citizenship Day 2048 | 9612 |
September 25 | Friday | Native American Day 2048 | 9620 |
October 12 | Monday | Columbus Day 2048 | 9637 |
October 16 | Friday | Boss's Day 2048 | 9641 |
October 17 | Saturday | Sweetest Day 2048 | 9642 |
October 31 | Saturday | Halloween 2048 | 9656 |
November 01 | Sunday | Daylight Saving 2048 | 9657 |
November 11 | Wednesday | Veterans' Day 2048 | 9667 |
November 26 | Thursday | Thanksgiving 2048 | 9682 |
November 27 | Friday | Black Friday 2048 | 9683 |
November 30 | Monday | Cyber Monday 2048 | 9686 |
December 07 | Monday | Pearl Harbor Remembrance Day 2048 | 9693 |
December 25 | Friday | Christmas Day 2048 | 9711 |
December 31 | Thursday | New Year's Eve 2048 | 9717 |
Check out the holidays in the following years.